American Vintage - Vitow Cardigan
Size Charts
Size | XS | S | M | L |
Size (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 |
Size | XS | S | M | L |
Size (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 |
Shoulders (cm) | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Chest (cm) | 75/80 | 81/86 | 87/92 | 93/98 |
Hips (cm) | 86/91 | 92/97 | 98/103 | 104/109 |
Size | XS | S | M | L |
Size (UK) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Please note, Devotion Twins dresses are designed to be worn oversized so the sizing is generous.